Belangrijkste aandeelhouders
Institutionele beleggers
De belangrijkste aandeelhouders van Daiichi Sankyo zijn grote Japanse investeringsgroepen. Samen hebben ze ongeveer 29 procent van alle aandelen in handen.
Rang | Aandeelhouders | Aantal aandelen in bezit (duizend) | Aandelen percentage (%) |
|---|---|---|---|
1 | The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trustrekening) | 48,629 | 6.86 |
2 | Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trustrekening) | 40,662 | 5.74 |
3 | Nippon Life Insurance Company | 37,659 | 5.31 |
4 | State Street Bank and Trust Company | 17,696 | 2.50 |
5 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 13,413 | 1.89 |
6 | JP Morgan Chase Bank 385147 | 12,251 | 1.73 |
7 | Tokio Marine & Nichido Fire | 9,172 | 1.29 |
8 | Mizuho Corporate Bank, Ltd. | 8,591 | 1.21 |
9 | Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. | 8,497 | 1.20 |
10 | SSBT OD05 Omnibus Account China Treaty Clients | 8,234 | 1.16 |
Totaal | 204,804 | 28.89 |

